対象者 | ワークショップ数 | 参加人数 |
就学前(プレ) | 61回 | 1002人 |
小・中学生(ベーシック) | 61回 | 1410人 |
計 | 122回 | 2412人 |
対象者 | ワークショップ数 | 参加人数 |
保護者 | 20回 | 441人 |
教職員 | 42回 | 785人 |
地 域 | 1回 | 18人 |
大学生 | 3回 | 176人 |
計 | 66回 | 1420人 |
![]() |
||
◆自治体からの委託 ・ 豊田市 ・ 岡崎市 ・ 知立市 ・ 尾張旭市 ◆児童養護施設・児童心理治療施設 県内・県外合わせて6施設実施 ・ 職員向け 5回 ・ 子ども向け 14回 ・ 中高生向け(性教育)2回 | ||
![]() |