年忌法要(法事)を勤めるにあたり ・・・ 1、まず、お内仏の総掃除をしましょう。 (仏具を全て外に出して掃除をします。お磨きをするのが望ましいでしょう。) 2、打敷(うちしき)をご本尊の前の上卓(うわじょく)・前卓(まえじょく)にかけます。 祖師前(親鸞聖人)や御代前(蓮如上人)の御影の前に卓がある場合はそちらも 打敷をかけましょう。 (打敷は、どの尊前も報恩講等法要時に掛けるものです。平常時は掛けないので 外しておきましょう。) 3、お花は、松などを真にして季節の色花をさします。 上卓の華瓶(けびょう)には浄水を入れるもので、樒(しきみ)をさしておきます。 4、供笥(くげ)に「杉盛り華束(けそく)」または「白餅」をのせお飾りします。 5、蝋燭は朱色(いかり型)を用意しましょう。 ※写真等はお内仏の中には入れません。 ※法名は過去帳または、お軸にしてお内仏の内側側面に掛けます。 当派では繰出し等お位牌は使用しません。 ※お内仏に入れるなお供えは華束またはお餅が基本です。 その他のお供えはお内仏に入れず、外に卓をもうけて その上にお供えすると良いでしょう。 お酒等もお内仏には入れません。 ※その他、肩衣、念珠、正信偈の本。 お内仏の焼香用お香や燃香用の線香が十分あるか確認しておきましょう。 親族焼香用の香炉やお香、焼香する為の卓があるか、 または場所が狭い場合、回し焼香にして、お盆等を用意するのもよいでしょう。 ※準備の段階で足りないものがあったり、他わからない事があれば お手次のお寺にお尋ね下さい。 ※年忌を行う年は地域によって多少違うことがあります。 (目安になるように下の表をつくりました。参考にしてください。) |
---|
年忌早見表その1 (表の値は没年を表しています) |
実施年 | 1周忌 | 3回忌 | 7回忌 | 13回忌 | 17回忌 | 23回忌 | 25回忌 | 27回忌 | 33回忌 | 37回忌 | 43回忌 | 47回忌 | 50回忌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H30(2018) | H29 | H28 | H24 | H18 | H14 | H8 | H6 | H4 | S61 | S57 | S51 | S47 | S44 |
H31・R1(2019) | H30 | H29 | H25 | H19 | H15 | H9 | H7 | H5 | S62 | S58 | S52 | S48 | S45 |
R2(2020) | R1 | H30 | H26 | H20 | H16 | H10 | H8 | H6 | S63 | S59 | S53 | S49 | S46 |
R3(2021) | R2 | R1 | H27 | H21 | H17 | H11 | H9 | H7 | H1 | S60 | S54 | S50 | S47 |
R4(2022) | R3 | R2 | H28 | H22 | H18 | H12 | H10 | H8 | H2 | S61 | S55 | S51 | S48 |
R5(2023) | R4 | R3 | H29 | H23 | H19 | H13 | H11 | H9 | H3 | S62 | S56 | S52 | S49 |
R6(2024) | R5 | R4 | H30 | H24 | H20 | H14 | H12 | H10 | H4 | S63 | S57 | S53 | S50 |
R7(2025) | R6 | R5 | R1 | H25 | H21 | H15 | H13 | H11 | H5 | H1 | S58 | S54 | S51 |
R8(2026) | R7 | R6 | R2 | H26 | H22 | H16 | H14 | H12 | H6 | H2 | S59 | S55 | S52 |
R9(2027) | R8 | R7 | R3 | H27 | H23 | H17 | H15 | H13 | H7 | H3 | S60 | S56 | S53 |
R10(2028) | R9 | R8 | R4 | H28 | H24 | H18 | H16 | H14 | H8 | H4 | S61 | S57 | S54 |
年忌早見表その2 (表の値は法要実施の年を表しています) |
没年 | 1周忌 | 3回忌 | 7回忌 | 13回忌 | 17回忌 | 23回忌 | 25回忌 | 27回忌 | 33回忌 | 37回忌 | 43回忌 | 47回忌 | 50回忌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9(2028) | 2029 | 2030 | 2034 | 2040 | 2044 | 2050 | 2052 | 2054 | 2060 | 2064 | 2070 | 2074 | 2077 |
R8(2027) | 2028 | 2029 | 2033 | 2039 | 2043 | 2049 | 2051 | 2053 | 2059 | 2063 | 2069 | 2073 | 2076 |
R7(2026) | 2027 | 2028 | 2032 | 2038 | 2042 | 2048 | 2050 | 2052 | 2058 | 2062 | 2068 | 2072 | 2075 |
R6(2025) | 2026 | 2027 | 2031 | 2037 | 2041 | 2047 | 2049 | 2051 | 2057 | 2061 | 2067 | 2071 | 2074 |
R5(2024) | 2025 | 2026 | 2030 | 2036 | 2040 | 2046 | 2048 | 2050 | 2056 | 2060 | 2066 | 2070 | 2073 |
R4(2023) | 2024 | 2025 | 2029 | 2035 | 2039 | 2045 | 2047 | 2049 | 2055 | 2059 | 2065 | 2069 | 2072 |
R3(2022) | 2023 | 2024 | 2028 | 2034 | 2038 | 2044 | 2046 | 2048 | 2054 | 2058 | 2064 | 2068 | 2071 |
R(2021) | 2022 | 2023 | 2027 | 2033 | 2037 | 2043 | 2045 | 2047 | 2053 | 2057 | 2063 | 2067 | 2070 |
R1(2020) | 2021 | 2022 | 2026 | 2032 | 2036 | 2042 | 2044 | 2046 | 2052 | 2056 | 2062 | 2066 | 2069 |
H31(2019) | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 | 2035 | 2041 | 2043 | 2045 | 2051 | 2055 | 2061 | 2065 | 2068 |
H30(2018) | 2019 | 2020 | 2024 | 2030 | 2034 | 2040 | 2042 | 2044 | 2050 | 2054 | 2060 | 2064 | 2067 |
H29(2017) | 2018 | 2019 | 2023 | 2029 | 2033 | 2039 | 2041 | 2043 | 2049 | 2053 | 2059 | 2063 | 2066 |
H28(2016) | 2017 | 2018 | 2022 | 2028 | 2032 | 2038 | 2040 | 2042 | 2048 | 2052 | 2058 | 2062 | 2065 |
H27(2015) | 2016 | 2017 | 2021 | 2027 | 2031 | 2037 | 2039 | 2041 | 2047 | 2051 | 2057 | 2061 | 2064 |
H26(2014) | 2015 | 2016 | 2020 | 2026 | 2030 | 2036 | 2038 | 2040 | 2046 | 2050 | 2056 | 2060 | 2063 |
H25(2013) | 2014 | 2015 | 2019 | 2025 | 2029 | 2035 | 2037 | 2039 | 2045 | 2049 | 2055 | 2059 | 2062 |
H24(2012) | 2013 | 2014 | 2018 | 2024 | 2028 | 2034 | 2036 | 2038 | 2044 | 2048 | 2054 | 2058 | 2061 |
H23(2011) | 2012 | 2013 | 2017 | 2023 | 2027 | 2033 | 2035 | 2037 | 2043 | 2047 | 2053 | 2057 | 2060 |
H22(2010) | 2012 | 2016 | 2022 | 2026 | 2032 | 2034 | 2036 | 2042 | 2046 | 2052 | 2056 | 2059 | |
H21(2009) | 2015 | 2021 | 2025 | 2031 | 2033 | 2035 | 2041 | 2045 | 2051 | 2055 | 2058 | ||
H20(2008) | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 | 2032 | 2034 | 2040 | 2044 | 2050 | 2054 | 2057 | ||
H19(2007) | 2013 | 2019 | 2023 | 2029 | 2031 | 2033 | 2039 | 2043 | 2049 | 2053 | 2056 | ||
H18(2006) | 2012 | 2018 | 2022 | 2028 | 2030 | 2032 | 2038 | 2042 | 2048 | 2052 | 2055 | ||
H17(2005) | 2017 | 2021 | 2027 | 2029 | 2031 | 2037 | 2041 | 2047 | 2051 | 2054 | |||
H16(2004) | 2016 | 2020 | 2026 | 2028 | 2030 | 2036 | 2040 | 2046 | 2050 | 2053 | |||
H15(2003) | 2015 | 2019 | 2025 | 2027 | 2029 | 2035 | 2039 | 2045 | 2049 | 2052 | |||
H14(2002) | 2014 | 2018 | 2024 | 2026 | 2028 | 2034 | 2038 | 2044 | 2048 | 2051 | |||
H13(2001) | 2013 | 2017 | 2023 | 2025 | 2027 | 2033 | 2037 | 2043 | 2047 | 2050 | |||
H12(2000) | 2012 | 2016 | 2022 | 2024 | 2026 | 2032 | 2036 | 2042 | 2046 | 2049 | |||
H11(1999) | 2015 | 2021 | 2023 | 2025 | 2031 | 2035 | 2041 | 2045 | 2048 | ||||
H10(1998) | 2014 | 2020 | 2022 | 2024 | 2030 | 2034 | 2040 | 2044 | 2047 | ||||
H9(1997) | 2013 | 2019 | 2021 | 2023 | 2029 | 2033 | 2039 | 2043 | 2046 | ||||
H8(1996) | 2012 | 2018 | 2020 | 2022 | 2028 | 2032 | 2038 | 2042 | 2045 | ||||
H7(1995) | 2017 | 2019 | 2021 | 2027 | 2031 | 2037 | 2041 | 2044 | |||||
H6(1994) | 2016 | 2018 | 2020 | 2026 | 2030 | 2036 | 2040 | 2043 | |||||
H5(1993) | 2015 | 2017 | 2019 | 2025 | 2029 | 2035 | 2039 | 2042 | |||||
H4(1992) | 2014 | 2016 | 2018 | 2024 | 2028 | 2034 | 2038 | 2041 | |||||
H3(1991) | 2013 | 2015 | 2017 | 2023 | 2027 | 2033 | 2037 | 2040 | |||||
H2(1990) | 2012 | 2014 | 2016 | 2022 | 2026 | 2032 | 2036 | 2039 | |||||
H1(1989) | 2013 | 2015 | 2021 | 2025 | 2031 | 2035 | 2038 | ||||||
S63(1988) | 2012 | 2014 | 2020 | 2024 | 2030 | 2034 | 2037 | ||||||
S62(1987) | 2013 | 2019 | 2023 | 2029 | 2033 | 2036 | |||||||
S61(1986) | 2012 | 2018 | 2022 | 2028 | 2032 | 2035 | |||||||
S60(1985) | 2017 | 2021 | 2027 | 2031 | 2034 | ||||||||
S59(1984) | 2016 | 2020 | 2026 | 2030 | 2033 | ||||||||
S58(1983) | 2015 | 2019 | 2025 | 2029 | 2032 | ||||||||
S57(1982) | 2014 | 2018 | 2024 | 2028 | 2031 | ||||||||
S56(1981) | 2013 | 2017 | 2023 | 2027 | 2030 | ||||||||
S55(1980) | 2012 | 2016 | 2022 | 2026 | 2029 | ||||||||
S54(1979) | 2015 | 2021 | 2025 | 2028 | |||||||||
S53(1978) | 2014 | 2020 | 2024 | 2027 | |||||||||
S52(1977) | 2013 | 2019 | 2023 | 2026 | |||||||||
S51(1976) | 2012 | 2018 | 2022 | 2025 | |||||||||
S50(1975) | 2017 | 2021 | 2024 | ||||||||||
S49(1974) | 2016 | 2020 | 2023 | ||||||||||
S48(1973) | 2015 | 2019 | 2022 | ||||||||||
S47(1972) | 2014 | 2018 | 2021 | ||||||||||
S46(1971) | 2013 | 2017 | 2020 | ||||||||||
S45(1970) | 2012 | 2016 | 2019 | ||||||||||
S44(1969) | 2015 | 2018 | |||||||||||
S43(1968) | 2014 | 2017 | |||||||||||
S42(1967) | 2013 | 2016 | |||||||||||
S41(1966) | 2012 | 2015 |
1周忌・・・亡くなられた日から1年たった祥月命日 3回忌・・・亡くなった年を1と数えるので、2年目の祥月命日が3回忌となる 7回忌以降も同じ 100回忌まで勤めることもある。 |