大会結果
開催日 |
大会名 |
結果詳細 |
|
| R08.2.1 | 日韓交流県予選 | 結果詳細 | |
| R07.11.16 | 沼津ミックス | 一般 40歳 50歳 60歳 70歳 |
入賞者写真 |
| R07.11.08 | すこやか長寿杯 | 結果詳細 | |
| R07.08.31 | 県混合選手権 | 結果詳細 | |
| R07.08.03 | 沼津市長杯 | 結果詳細 | |
| R07.06.15 | 県選手権 | 結果詳細 | |
| R07.06.07 | 東海シニア選手権 | 結果詳細 | |
| R07.05.05 | 県選手権(シニア) | 結果詳細 | |
| R07.04.29 | 全日本レディース 県予選 | 結果詳細 | |
| R07.04.18 | シニア会県大会 | 結果詳細 | |
| R07.04.06 | 沼津選手権 | 結果詳細 入賞者写真 |
|
| R07.03.20 | 東海ミックス | 結果詳細 | |
| R07.03.09 | 地区対抗団体戦 | 結果詳細 | |
| R06.11.17 | 沼津ミックス | 一般 40歳の部 50歳の部 60歳の部 70歳の部 |
入賞者写真 |
| R06.09.08 | 県混合選手権 | 結果詳細 |
|
| R06.08.11 | 青葉みなと祭り | 結果詳細 |
|
| R06.08.04 | 全日本レディース個人戦 | 結果詳細 |
|
| R06.07.28 | 沼津市長杯 | 結果詳細 |
|
| R06.07.21 | 東日本選手権 | 結果詳細 |
|
| R06.07.20 | 東海シニア | 結果詳細 |
|
| R06.07.07 | 沼津小野杯団体戦 | 結果詳細 |
|
| R06.06.11 | 東海レディース | 結果詳細 |
|
| R06.05.26 | 富士選手権 | 結果詳細 |
|
| R06.05.16 | 県レディースミックス | 結果詳細 |
|
| R06.05.05 | 県選手権(シニア) | 結果詳細 |
|
| R06.04.29 | 全日本レディース、 シニアレディース 県予選 |
結果詳細 |
|
| R06.04.12 | 県シニア会 | 結果詳細 |
|
| R06.04.07 | 関東オープン シニア男子 | 結果詳細 |
|
| R06.04.07 | 沼津選手権 | 結果詳細 |
|
| R06.02.21 | 静岡県愛好者大会 | 結果詳細 |
|
| R06.02.18 | 県シニア会天仁吉親睦会 | 結果詳細 |
|
| R06.02.18 | 富士花崎杯 | 結果詳細 |
|
| R06.01.28 | 富士会長杯 | 130の部 140の部 |
|
| R06.01.20 | レディースミックス | 結果詳細 | |
| R05.11.19 | 県選手権(シニア) | 結果詳細 | |
| R05.11.19 | 沼津ミックス | 一般 40 50・60 70 |
入賞者写真 |
| R05.11.04 | すこやか長寿杯 | 結果詳細 | |
| R05.09.03 | 県混合選手権 | 結果詳細 | |
| R05.08.13 | 青葉みなとまつり | 結果詳細 | |
| R05.05.26 | シニア会 | 男子70未満 | |
| R05.05.21 | 富士選手権 | 男子55 | |
| R05.05.18 | 県レディースミックス | 結果詳細 | |
| R05.04.29 | 全日本レディース県予選 | 結果詳細 | |
| R05.04.08 R05.04.09 |
関東オープン選手権 | シニア男子 シニア女子 |
|
| R05.04.02 | 沼津選手権 | 結果詳細 | |
| R05.02.26 | 富士花崎杯 | 結果詳細 男子50 |
|
| R05.01.29 | 富士会長杯 | 結果詳細 130歳の部 140歳の部 |
|
| R05.01.19 | レディーストリプルソフトテニス大会 | 結果詳細 | |
| R04.11.27 | 静岡県スポーツフェスティバル 東部地区 |
結果詳細 | |
| R04.11.13 | 沼津ミックス | 結果詳細 一般の部 40歳の部 50歳の部 60歳の部 70歳の部 |
|
| R04.11.06 | 富士市クラブ対抗戦 | ベテランの部 | |
| R04.11.05 | すこや長寿杯 | 結果詳細 | |
| R04.11.03 | 第76回 沼津市スポーツ祭 | 結果詳細 | |
| R04.10.23 | 第56回富士スポーツ祭 | ベテランの部 | |
| R04.10.22 | 第30回静岡レディース | 結果詳細 | |
| R04.10.15 | 第2会全日本レディース 決勝大会 シニアの部 静岡県 3位 |
結果詳細 |



